Freshsales Pricing and Features List
Modified on: Thu, 22 Oct, 2020 at 8:23 PM
Click the links below to access the pricing and complete feature list for Freshsales
Plan | BLOSSOM | GARDEN | ESTATE | FOREST |
Description | Perfect for small teams | Ideal for growing teams | Best value for large teams | Made for Enterprises |
Annual Pricing | $12 user/month | $25 user/month | $49 user/month | $79 user/month |
Monthly Pricing | $19 /user | $35 /user | $65 /user | Annual commitment only |
Features | Lead, Contact, Account & Deal Mnagement | Lead, Contact, Account, and Deal Management | Lead, Contact, Account, and Deal Management | Lead, Contact, Account, and Deal Management |
Visual Sales Pipeline | Multiple Sales Pipelines | Multiple Sales Pipelines | Multiple Sales Pipelines |
2-way Email Sync | 2-way Email Sync | 2-way Email Sync | 2-way Email Sync |
Lead Scoring | Lead Scoring | Advanced Lead Scoring | Advanced Lead Scoring |
Phone powered by Freshcaller | Phone powered by Freshcaller | Phone powered by Freshcaller | Phone powered by Freshcaller |
SMS Integration | SMS Integration | SMS Integration | SMS Integration |
Freshworks Integrations | Freshworks Integrations | Freshworks Integrations | Freshworks Integrations |
Marketplace Apps | Freshmarketer Garden | Freshmarketer Estate | Freshmarketer Estate |
API Access | Marketplace Apps | Marketplace Apps | Marketplace Apps |
| API Access | API Access | API Access |
| 250 Bulk Emails/user/day | 1000 Bulk Emails/user/day | 5000 Bulk Emails/user/day |
| 5 Sales Sequences/user | 10 Sales Sequences/user | 25 Sales Sequences/user |
| 10 Workflow Automations | 25 Workflow Automations | 100 Workflow Automations |
| 10 Teams | 25 Teams | 50 Teams |
| Territories and Lead Assignment | Territories and Lead Assignment | Territories and Lead Assignment |
| Smart Matches | Smart Matches | Smart Matches |
| Custom Roles | Custom Roles | Custom Roles |
| Advanced Reports | Advanced Reports | Advanced Reports |
| | Advanced CRM Customization | Advanced CRM Customization |
| | Auto Profile Enrichment | Auto Profile Enrichment |
| | Reports Dashboard | Reports Dashboard |
| | Smartforms and Event Tracking | Smartforms and Event Tracking |
| | Multi Currency | Multi Currency |
| | Sales Goals | Sales Goals |
| | | EEA Data Center |
| | | IP Whitelisting |
| | | Audit Logs |
| | | Dedicated Account Manager |
| Add-on | Workflow as an add-on (10 workflow) | $10/month | |
Freshsales Detailed Feature Comparison
|
Category | Feature | Sprout | Blossom | Garden | Estate | Forest |
PRICING | Annual | $0 | $12 | $25 | $49 | $79 |
| Monthly | $0 | $19 | $35 | $65 | |
| | | | | | |
SALES FORCE AUTOMATION | Lead management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Contact management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Deal management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tasks, appointments and notes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Filters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Custom views | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Merge records | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Clone records | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Search | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tags | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Adding and sharing files | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sales pipeline | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Conversations view | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Notifications | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Custom fields | No | 10 | 100 | 300 | 300 |
Workflows | No | No | 10 | 25 | 100 |
Time-based Workflows | No | No | No | Yes | Yes |
Lead assignment rules | No | No | Yes | Yes | Yes |
Auto profile enrichment | No | No | No | Yes | Yes |
Account hierarchy | No | No | No | Yes | Yes |
Multiple sales pipeline | No | No | Yes | Yes | Yes |
Advanced CRM customization | No | No | No | Yes | Yes |
Custom sales activities | No | No | No | Yes | Yes |
Audit logs | No | No | No | No | Yes |
Multi-currency | No | No | No | Yes | Yes |
Multi-language | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Teams | No | No | Yes (10) | Yes (25) | Yes (50) |
Rotten deals | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Weighted pipeline | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sales goals | No | No | No | Yes | Yes |
Products | No | No | Yes | Yes | Yes |
| | | | | | |
DATA ADMINISTRATION | Record limits | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
File Storage | No | 1 GB / user | 2 GB / user | 5 GB / user | 100 GB / user |
Data import | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Data export | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Migration from other CRMs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Deduplication | No | No | Yes | Yes | Yes |
Rename modules | No | No | No | Yes | Yes |
Lookup fields | No | No | No | Yes | Yes |
Dependent fields | No | No | Yes | Yes | Yes |
Formula fields | No | No | No | Yes | Yes |
Unique fields | No | No | No | Yes | Yes |
| | | | | | |
EMAIL | Email forwarding | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Email integration via IMAP | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Custom SMTP | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Team inbox | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
2-way email sync | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Historical email sync | No | No | Yes | Yes | Yes |
Awaiting response | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bulk emails | No | No | 250/day | 1000/day | 5000/day |
Bulk email personalization | No | No | No | Yes | Yes |
Bulk email unsubscribe option | No | No | Yes | Yes | Yes |
Sales campaigns | No | No | 5 | 10 | 25 |
Email templates | No | No | Yes | Yes | Yes |
Email tracking | No | No | Yes | Yes | Yes |
Bulk email metrics | No | No | Yes | Yes | Yes |
Real-time email alerts | No | No | Yes | Yes | Yes |
Email scheduling | No | No | Yes | Yes | Yes |
| | | | | | |
BUILT-IN PHONE | Phone powered by Freshcaller | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | | | | | |
LEAD SCORE | Score by lead property | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Score by email activity | No | No | Yes | Yes | Yes |
Score by web and application activity | No | No | No | Yes | Yes |
Insights based on lead scoring | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | | | | | |
BEHAVIOR ANALYTICS | Classic forms for Web-to-lead capture | No | Yes (Have FSa logo) | Yes (Have FSa logo) | Yes (Option to remove FSa logo) | Yes (Option to remove FSa logo) |
Website visitor tracking | No | No | No | Yes | Yes |
Web application event tracking | No | No | No | Yes | Yes |
Smartforms for Web-to-lead capture | No | No | No | Yes | Yes |
| | | | | | |
SECURITY ADMINISTRATION | Record scope | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Role-based access | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Field-level permissions | No | No | No | No | Yes |
Custom roles | No | No | Yes | Yes | Yes |
Territory management | No | No | Yes | Yes | Yes |
IP Whitelisting | No | No | No | No | Yes |
EUC Data Center | No | No | No | No | Yes |
| | | | | | |
ANALYTICS | Standard reports | No | No | Yes | Yes | Yes |
Custom reports | No | No | Yes | Yes | Yes |
Sales activity reports | No | No | Yes | Yes | Yes |
Sales velocity reports | No | No | Yes | Yes | Yes |
Sales forecasting reports | No | No | Yes | Yes | Yes |
Sales trendline reports | No | No | Yes | Yes | Yes |
Cross module reporting | No | No | Yes | Yes | Yes |
Schedule reports | No | No | Yes | Yes | Yes |
Reports dashboard | No | No | No | Yes | Yes |
Clone reports | No | No | No | Yes | Yes |
| | | | | | |
INTEGRATIONS | API access | No | 1000/account/hour | 1000/account/hour | 2000/account/hour | 5000/account/hour |
Zapier | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Freshdesk | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Freshchat | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Freshconnect | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Apps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Calendar | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Contact Sync | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gmail Add-on | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Office 365 Calendar | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Outlook Add-in | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
SMS Integration | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Marketplace | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | | | | | |
FREDDY AI | Deduplication | No | No | Yes | Yes | Yes |
Smart connections | No | No | Yes | Yes | Yes |
Deal insights | No | No | No | Yes | Yes |
Out of office | No | No | No | Yes | Yes |
Calendar suggestions | No | No | No | Yes | Yes |
| | | | | | |
SUPPORT | 24x5 email support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
24x5 phone support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
24x5 chat support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dedicated account manager | No | No | No | No | Yes |
| | | | | | |
MOBILE | Freshsales for iOS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Freshsales for Android | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| | | | | | |
MOBILE FEATURES | Lead, Contact, Account, and Deal management | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Filters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Connect to Uber | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google maps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Calendar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi-language | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Personalize mobile settings | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Voice notes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Check-in | No | No | No | Yes | Yes |
Bulk emails | No | No | Yes | Yes | Yes |
Files | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Offline sync | No | No | Yes | Yes | Yes |
MULTICURRENCY PRICING |
USD | Blossom | Garden | Estate | Forest |
Monthly | 19 | 35 | 65 | 99 |
Annual | 12 | 25 | 49 | 79 |
|
GBP | Blossom | Garden | Estate | Forest |
Monthly | 19 | 30 | 55 | 85 |
Annual | 12 | 20 | 40 | 65 |
|
EU | Blossom | Garden | Estate | Forest |
Monthly | 19 | 35 | 65 | 99 |
Annual | 12 | 25 | 49 | 79 |
|
AUD | Blossom | Garden | Estate | Forest |
Monthly | 25 | 49 | 89 | 135 |
Annual | 16 | 35 | 69 | 109 |
|
ZAR | Blossom | Garden | Estate | Forest |
Monthly | 269 | 499 | 899 | 1399 |
Annual | 169 | 349 | 669 | 1099 |
|
INR | Blossom | Garden | Estate | Forest |
Monthly | 1399 | 2599 | 4699 | 7099 |
Annual | 799 | 1799 | 3199 | 5799 |
Did you find it helpful?
Yes
No
Can you please tell us how we can improve this article?